9. kolo U-19 22/23
![]() ![]() 95-73U-19 22/23
SD Jug II, Osijek
KK Vrijednosnice Osijek — KK Borovo Vukovar 8. kolo |
![]() ![]() 0:00U-19 22/23
SD Jug II, Osijek
KA Osijek — KK Borovo Vukovar odgođeno |
![]() ![]() 12:00U-19 22/23
SD BROD, Slavonski Brod
KK Brod — KK Valpovo (vk) odgoda KK Brod |
![]() ![]() 20:30U-19 22/23
OŠ I.B. Mažuranić, Strizivojna
KK Đakovo (VK) — KK Vrijednosnice Osijek |
U-19 22/23
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Vrijednosnice Osijek | 8 | 8 | 0 | 4-0 | 4-0 | 675 | 429 | 246 | 16 |
2 | KA Osijek | 8 | 6 | 2 | 3-1 | 3-1 | 584 | 471 | 113 | 14 |
3 | KK Brod | 7 | 5 | 2 | 3-1 | 2-1 | 518 | 371 | 147 | 12 |
4 | KK Marsonia | 7 | 4 | 3 | 2-2 | 2-1 | 550 | 502 | 48 | 11 |
5 | KK Đakovo | 8 | 2 | 6 | 0-3 | 2-3 | 569 | 761 | -192 | 10 |
6 | KK Borovo Vukovar | 6 | 2 | 4 | 0-2 | 2-2 | 353 | 409 | -56 | 8 |
7 | KK Valpovo (vk) | 6 | 2 | 4 | 2-2 | 0-2 | 375 | 443 | -68 | 8 |
8 | KK Beli Manastir vk | 8 | 0 | 8 | 0-4 | 0-4 | 173 | 411 | -238 | 0 |
8. kolo U-19 22/23
U-19 Zaostala 7. kolo
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Brod — KK Vrijednosnice Osijek 7. kolo | 76 - 85 | U-19 22/23 | 2022/23 | SD Vijuš, Slavonski Brod | Recap |
7. kolo U19 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Beli Manastir vk — KK Borovo Vukovar | 0 - 20 | U-19 22/23 | 2022/23 | SD Beli Manastir, Beli Manastir | Recap | |
KK Valpovo (vk) — KA Osijek | 74 - 94 | U-19 22/23 | 2022/23 | SD srednja škola Valpovo, Valpovo | Recap | |
KK Đakovo — KK Marsonia | 79 - 111 | U-19 22/23 | 2022/23 | SD "Đakovo", Đakovo | Recap |
6. KOLO u-19 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Borovo Vukovar — KK Valpovo (vk) odgoda KK Borovo | U-19 22/23 | 2022/23 | SD "Borovo", Vukovar | Recap | ||
KK Vrijednosnice Osijek — KK Beli Manastir vk odgoda KK B. Manastir | 20 - 0 | U-19 22/23 | 2022/23 | NSD "Gradski vrt", mala dvorana, Osijek | Recap | |
KK Marsonia — KK Brod | 55 - 69 | U-19 22/23 | 2022/23 | SD Vijuš, Slavonski Brod | Recap | |
KA Osijek — KK Đakovo | 97 - 72 | U-19 22/23 | 2022/23 | NSD "Gradski vrt", Osijek | Recap |
5. kolo U-19 22/23
4. kolo U-19 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Borovo Vukovar — KK Brod odgoda KK Borovo | U-19 22/23 | 2022/23 | SD Vijuš, Slavonski Brod | Recap | ||
KA Osijek — KK Marsonia | 85 - 67 | U-19 22/23 | 2022/23 | NSD "Gradski vrt", mala dvorana, Osijek | Recap | |
KK Beli Manastir vk — KK Đakovo | 63 - 116 | U-19 22/23 | 2022/23 | SD Beli Manastir, Beli Manastir | Recap | |
KK Vrijednosnice Osijek — KK Valpovo (vk) | 103 - 47 | U-19 22/23 | 2022/23 | NSD "Gradski vrt", Osijek | Recap |
3. kolo U-19 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Valpovo (vk) — KK Đakovo | 71 - 85 | U-19 22/23 | 2022/23 | SD "Belišće", Belišće | Recap | |
KK Marsonia — KK Borovo Vukovar | 85 - 63 | U-19 22/23 | 2022/23 | SD BROD, Slavonski Brod | Recap | |
KA Osijek — KK Vrijednosnice Osijek | 65 - 78 | U-19 22/23 | 2022/23 | NSD "Gradski vrt", mala dvorana, Osijek | Recap |
zaostala 3. kolo U-19 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Mjesto |
---|
zaostale 2. kolo U-19 22/23
2. kolo U-19 22/23
zaostale 1. kolo U-19 22/23
1. kolo U-19 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Mjesto |
---|---|---|---|
KK Marsonia — KK Valpovo (vk) | 80 - 73 | SD Vijuš, Slavonski Brod |