9. kolo U-15 22/23
![]() ![]() 0:00U-15 KR 22/23 ALPHA
SD "Đakovo", Đakovo
KK Đakovo — KK Požega |
![]() ![]() 0:00U-15 KR 22/23 BRAVO
SD Jug II, Osijek
KK VROS 2 — KK Strmac (VK) |
![]() ![]() 10:30U-15 KR 22/23 ALPHA
SD Vijuš, Slavonski Brod
KK Brod — KK Marsonia |
![]() ![]() 11:00U-15 KR 22/23 BRAVO
OŠ V. Nazor, Čepin
KA Čepin — KK Mladost (vk) |
![]() ![]() 17:00U-15 KR 22/23 BRAVO
SD OŠ "A. Harambašić", Donji Miholjac
KK Donji Miholjac — KK Belišće |
U-15 KR ALPHA 22/23 II DIO
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Marsonia | 7 | 7 | 0 | 3-0 | 4-0 | 571 | 416 | 155 | 14 |
2 | KK Borovo Vukovar | 6 | 5 | 1 | 3-1 | 2-0 | 421 | 418 | 3 | 11 |
3 | KK Vinkovci | 6 | 3 | 3 | 3-0 | 0-3 | 394 | 407 | -13 | 9 |
4 | KK Brod | 6 | 2 | 4 | 2-1 | 0-3 | 340 | 339 | 1 | 8 |
5 | KK Požega | 6 | 2 | 4 | 1-1 | 1-3 | 405 | 407 | -2 | 8 |
6 | KA Osijek | 6 | 2 | 4 | 1-2 | 1-2 | 342 | 371 | -29 | 8 |
7 | KK Đakovo | 7 | 1 | 6 | 1-3 | 0-3 | 407 | 522 | -115 | 8 |
U-15 KR 22/23 BRAVO
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Belišće | 7 | 7 | 0 | 4-0 | 3-0 | 555 | 298 | 257 | 14 |
2 | KK VROS 2 | 7 | 6 | 1 | 2-1 | 4-0 | 447 | 350 | 97 | 13 |
3 | KK Županja | 7 | 4 | 3 | 3-1 | 1-2 | 416 | 417 | -1 | 11 |
4 | KK Donji Miholjac | 7 | 3 | 4 | 2-1 | 1-3 | 402 | 400 | 2 | 10 |
5 | KK Strmac (VK) | 7 | 2 | 5 | 2-2 | 0-3 | 384 | 480 | -96 | 9 |
6 | KK Mladost (vk) | 6 | 2 | 4 | 2-1 | 0-3 | 344 | 387 | -43 | 8 |
7 | KA Čepin | 7 | 0 | 7 | 0-3 | 0-4 | 283 | 499 | -216 | 7 |
8. kolo U-15 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Požega — KK Marsonia | 60 - 87 | U-15 KR 22/23 ALPHA | 2022/23 | SD Tomislav Pirc Požega | Recap | |
KK Županja — KK Strmac (VK) | 79 - 68 | U-15 KR 22/23 BRAVO | 2022/23 | SD Gimnazija, Županja | Recap | |
KK VROS 2 — KK Donji Miholjac | 49 - 47 | U-15 KR 22/23 BRAVO | 2022/23 | NSD "Gradski vrt", mala dvorana, Osijek | Recap | |
KK Borovo Vukovar — KA Osijek | 72 - 56 | U-15 KR 22/23 ALPHA | 2022/23 | SD "Borovo", Vukovar | Recap | |
KK Đakovo — KK Vinkovci | 81 - 74 | U-15 KR 22/23 ALPHA | 2022/23 | SD "Đakovo", Đakovo | Recap | |
KK Belišće — KA Čepin ''8. kolo'' | 77 - 40 | U-15 KR 22/23 BRAVO | 2022/23 | SD "Belišće", Belišće | Recap |
U-15 Z6. kolo 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Mjesto |
---|---|---|---|
KK Borovo Vukovar — KK Marsonia 6. kolo | 73 - 117 | SD "Borovo", Vukovar |
7. kolo U-15 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Belišće — KK Mladost (vk) | 84 - 47 | U-15 KR 22/23 BRAVO | 2022/23 | SD "Belišće", Belišće | Recap | |
KK Borovo Vukovar — KK Brod | 51 - 42 | U-15 KR 22/23 ALPHA | 2022/23 | SD "Borovo", Vukovar | Recap | |
KK Đakovo — KA Osijek | 49 - 60 | U-15 KR 22/23 ALPHA | 2022/23 | SD "Đakovo", Đakovo | Recap | |
KK Županja — KK Donji Miholjac | 53 - 48 | U-15 KR 22/23 BRAVO | 2022/23 | SD Gimnazija, Županja | Recap | |
KK VROS 2 — KA Čepin | 68 - 22 | U-15 KR 22/23 BRAVO | 2022/23 | NSD "Gradski vrt", mala dvorana, Osijek | Recap | |
KK Đakovo — KK Marsonia 5. kolo | 66 - 90 | U-15 KR 22/23 ALPHA | 2022/23 | SD "Đakovo", Đakovo | Recap | |
KK Vinkovci — KK Požega | 71 - 67 | U-15 KR 22/23 ALPHA | 2022/23 | SD Ekonomsko-trgovačke škole, Vinkovci | Recap |
Zaostala 3. kolo U-15 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KA Osijek — KK Marsonia 3. kolo | 53 - 68 | U-15 KR 22/23 ALPHA | 2022/23 | NSD "Gradski vrt", mala dvorana, Osijek | Recap |
6. Kolo U-15 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Brod — KK Đakovo | 77 - 45 | U-15 KR 22/23 ALPHA | 2022/23 | SD Vijuš, Slavonski Brod | Recap | |
KK Donji Miholjac — KK Strmac (VK) | 72 - 70 | U-15 KR 22/23 BRAVO | 2022/23 | SD OŠ "A. Harambašić", Donji Miholjac | Recap | |
KA Čepin — KK Županja | 45 - 56 | U-15 KR 22/23 BRAVO | 2022/23 | OŠ V. Nazor, Čepin | Recap | |
KK Mladost (vk) — KK VROS 2 | 53 - 70 | U-15 KR 22/23 BRAVO | 2022/23 | ŠD OŠ A.G. Matoš, Čačinci | Recap | |
KA Osijek — KK Vinkovci odgoda | U-15 KR 22/23 ALPHA | 2022/23 | NSD "Gradski vrt", mala dvorana, Osijek | Recap |
5. kolo U-15 22/23
4. kolo U-15 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Požega — KK Borovo Vukovar odgoda KK Borovo | U-15 KR 22/23 ALPHA | 2022/23 | SD Tomislav Pirc Požega | Recap | ||
KK Marsonia — KK Vinkovci | 65 - 51 | U-15 KR 22/23 ALPHA | 2022/23 | SD BROD, Slavonski Brod | Recap | |
KK Brod — KA Osijek | 60 - 48 | U-15 KR 22/23 ALPHA | 2022/23 | SD Vijuš, Slavonski Brod | Recap | |
KK Belišće — KK Županja | 78 - 48 | U-15 KR 22/23 BRAVO | 2022/23 | SD "Belišće", Belišće | Recap | |
KK Mladost (vk) — KK Strmac (VK) | 74 - 44 | U-15 KR 22/23 BRAVO | 2022/23 | ŠD OŠ A.G. Matoš, Čačinci | Recap | |
KA Čepin — KK Donji Miholjac | 56 - 90 | U-15 KR 22/23 BRAVO | 2022/23 | OŠ V. Nazor, Čepin | Recap |
3. kolo U-15 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Brod — KK Požega | 52 - 68 | U-15 KR 22/23 ALPHA | 2022/23 | SD BROD, Slavonski Brod | Recap | |
KK Strmac (VK) — KK Belišće | 40 - 85 | U-15 KR 22/23 BRAVO | 2022/23 | NSD Ekonomsko-birotehničke škole, Nova Gradiška | Recap | |
KK Donji Miholjac — KK Mladost (vk) | 65 - 39 | U-15 KR 22/23 BRAVO | 2022/23 | SD OŠ "A. Harambašić", Donji Miholjac | Recap | |
KK Đakovo — KK Borovo Vukovar | 62 - 72 | U-15 KR 22/23 ALPHA | 2022/23 | SD "Đakovo", Đakovo | Recap | |
KK Županja — KK VROS 2 | 59 - 66 | U-15 KR 22/23 BRAVO | 2022/23 | SD Gimnazija, Županja | Recap |