- Leagues
- 3.MLI doigravanje 18/19, 3. muška liga ISTOK, 3. muška liga ISTOK 2018/19, 3. muška liga ISTOK 2019/20, B-1 Istok 2016/17, b-1 iSTOK 2016/17 van konkurencije, Dječaci 2005+ ALPHA - van konkurencije, Kadeti Kup regija U-17 2019/20, Pretkadeti BRAVO 2018/19 Van konkurencije, U-11 Regionalni turnir Istok 23/24, U-13 21/22 ALPHA, U-15 KR 22/23 BRAVO, u-17 23/24 BRAVO, U13 2020/21 ALPHA, U-17 19/20 službeni poredak, U19 2020/21 VAN KONKURENCIJE
- Sezone
- 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24
- Početna
- NSD Ekonomsko-birotehničke škole, Nova Gradiška
KK Strmac STRIJELCI
Igrač | Koševi | Utakmice | Prosijek |
---|---|---|---|
Noa Valentić * | 448 | 30 | 14.9 |
Ivan Dobričić | 363 | 28 | 13.0 |
Tomislav Tančak | 348 | 19 | 18.3 |
Dražen Orešković | 341 | 24 | 14.2 |
Dorijan Ljubičić* | 327 | 35 | 9.3 |
Borna Bešlić | 289 | 37 | 7.8 |
Antonio Majetić | 272 | 20 | 13.6 |
Dario Sedić | 153 | 22 | 7.0 |
Teo Trnka | 140 | 9 | 15.6 |
Matija Lasović | 133 | 16 | 8.3 |
Hrvoje Galetić | 120 | 16 | 7.5 |
Vedran Brkić | 119 | 28 | 4.3 |
Marko Kovačević* | 99 | 11 | 9.0 |
Matej Tomac* | 93 | 27 | 3.4 |
Majetić Dorian | 84 | 11 | 7.6 |
Petar Brkić | 68 | 21 | 3.2 |
Matija Medenica | 64 | 14 | 4.6 |
Karlo Lagundžija * | 49 | 24 | 2.0 |
Leo Mateo Šakić | 39 | 12 | 3.3 |
Petar Petrić* | 31 | 26 | 1.2 |
Tomislav Valičević | 28 | 15 | 1.9 |
Lukas Mihanović | 27 | 4 | 6.8 |
Tomislav Bilogrević | 24 | 13 | 1.8 |
Leon Petrić | 20 | 15 | 1.3 |
Ante Jakić | 19 | 5 | 3.8 |
Domagoj Ograjšek | 18 | 18 | 1.0 |
Renato Turkalj | 16 | 7 | 2.3 |
Niko Josipović | 16 | 8 | 2.0 |
Jan Janković | 14 | 8 | 1.8 |
Borna Arić | 14 | 16 | 0.9 |
Petar Orešković | 12 | 15 | 0.8 |
Marko Orešković | 12 | 8 | 1.5 |
Luka Rapić | 8 | 18 | 0.4 |
Roko Samac | 6 | 16 | 0.4 |
Antonio Lazić | 6 | 8 | 0.8 |
Marko Pelegrin | 4 | 8 | 0.5 |
Mateo Lebeda | 4 | 6 | 0.7 |
Roko Petrović | 2 | 7 | 0.3 |
Ivan Zorčić | 0 | 0 | 0.0 |
Sebastian Čolić | 0 | 0 | 0.0 |
Lovro Janeček | 0 | 0 | 0.0 |
Marko Pereglin | 0 | 6 | 0.0 |
Leo Mateo Šokić | 0 | 7 | 0.0 |
Noa Jurasović | 0 | 1 | 0.0 |
Tablica u konkurenciji B - 1 ML ISTOK
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Mladost vk | 10 | 9 | 1 | 5-0 | 4-1 | 523 | 384 | 139 | 19 |
2 | KK Strmac | 10 | 7 | 3 | 4-1 | 3-2 | 556 | 462 | 94 | 17 |
3 | KK Slavonski Brod 1946 | 10 | 6 | 4 | 5-0 | 1-4 | 367 | 295 | 72 | 15 |
4 | KK Našice | 10 | 4 | 6 | 3-2 | 1-4 | 444 | 508 | -64 | 14 |
5 | KK Olimp Inspekt-ing | 10 | 4 | 6 | 3-2 | 1-4 | 363 | 404 | -41 | 13 |
6 | KA Osijek | 10 | 0 | 10 | 0-5 | 0-5 | 0 | 200 | -200 | - |
B – 1 ML – “ISTOK” – Van konkurencije
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Mladost vk | 14 | 12 | 2 | 7-0 | 5-2 | 827 | 629 | 198 | 26 |
2 | KK Strmac | 14 | 10 | 4 | 6-1 | 4-3 | 797 | 671 | 126 | 24 |
3 | KK Valpovo (vk) | 14 | 9 | 5 | 5-2 | 4-3 | 906 | 743 | 163 | 22 |
4 | KK Beli Manastir | 14 | 7 | 7 | 4-3 | 3-4 | 864 | 886 | -22 | 21 |
5 | KK Slavonski Brod 1946 | 14 | 7 | 7 | 6-1 | 1-6 | 633 | 597 | 36 | 20 |
6 | KK Našice | 14 | 6 | 8 | 5-2 | 1-6 | 694 | 815 | -121 | 20 |
7 | KK Olimp Inspekt-ing | 14 | 5 | 9 | 3-4 | 2-5 | 631 | 731 | -100 | 18 |
8 | KA Osijek | 14 | 0 | 14 | 0-7 | 0-7 | 0 | 280 | -280 | 0 |