
- Competitions
- 3. MLI 2020/21, 3. muška liga ISTOK, 3. muška liga ISTOK 2018/19, 3. muška liga ISTOK 2019/20, 3.MLI 21/22, b-1 iSTOK 2016/17 van konkurencije, U - 9 Regionalni turnir 2020., U-19 22/23, U-19 23/24, U19 2020/21 VAN KONKURENCIJE
- Sezone
- 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24
- Početna
- SD srednja škola Valpovo, Valpovo
KK Valpovo STRIJELCI
Igrač | Koševi | Utakmice | Prosijek |
---|---|---|---|
Luka Šimić | 884 | 74 | 11.9 |
Nikola Maravić | 742 | 61 | 12.2 |
Nikola Mikulić | 620 | 54 | 11.5 |
Josip Tadić | 603 | 38 | 15.9 |
Juraj Vrbanić | 594 | 49 | 12.1 |
Dario Ament | 577 | 52 | 11.1 |
Bruno Funtak | 537 | 34 | 15.8 |
Erik Weber | 521 | 34 | 15.3 |
Luka Kovačević | 506 | 50 | 10.1 |
Jurica Kaptalan | 401 | 50 | 8.0 |
Luka Inić | 371 | 34 | 10.9 |
Jan Lukačević | 341 | 55 | 6.2 |
Mateo Papić | 341 | 55 | 6.2 |
Niko Uranjek | 341 | 53 | 6.4 |
Teo Falamić | 332 | 44 | 7.5 |
Edi Ignjatić | 285 | 51 | 5.6 |
Nikola Brajković | 262 | 48 | 5.5 |
Alen Branković | 254 | 28 | 9.1 |
Toni Šimić | 239 | 49 | 4.9 |
Moreno Šmit | 236 | 35 | 6.7 |
Marko Rosić | 196 | 46 | 4.3 |
Fran Magušić | 104 | 33 | 3.2 |
Ivan Sopek | 95 | 17 | 5.6 |
Mislav Nađ | 79 | 10 | 7.9 |
Nino Salai | 78 | 27 | 2.9 |
Andrija Premec | 64 | 17 | 3.8 |
Vinko Mikulić | 49 | 5 | 9.8 |
Mateo Gurdon | 40 | 18 | 2.2 |
Jakov Spajić | 35 | 7 | 5.0 |
Fran Maravić | 25 | 5 | 5.0 |
Jani Vinogradac | 22 | 7 | 3.1 |
Luka Fučkar | 10 | 14 | 0.7 |
Filip Uranjek | 10 | 4 | 2.5 |
Benjamin Dragalić | 2 | 7 | 0.3 |
Toni Gradinjan | 0 | 0 | 0.0 |
Marino Marjanović | 0 | 3 | 0.0 |
Nino Gradinjan | 0 | 0 | 0.0 |
Karlo Kolesarić | 0 | 0 | 0.0 |
B – 1 ML – “ISTOK” – Van konkurencije
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Mladost | 14 | 12 | 2 | 7-0 | 5-2 | 827 | 629 | 198 | 26 |
2 | KK Strmac | 14 | 10 | 4 | 6-1 | 4-3 | 797 | 671 | 126 | 24 |
3 | KK Valpovo (vk) | 14 | 9 | 5 | 5-2 | 4-3 | 906 | 743 | 163 | 22 |
4 | KK Beli Manastir | 14 | 7 | 7 | 4-3 | 3-4 | 864 | 886 | -22 | 21 |
5 | KK Slavonski Brod 1946 | 14 | 7 | 7 | 6-1 | 1-6 | 633 | 597 | 36 | 20 |
6 | KK Našice | 14 | 6 | 8 | 5-2 | 1-6 | 694 | 815 | -121 | 20 |
7 | KK Olimp Inspekt-ing | 14 | 5 | 9 | 3-4 | 2-5 | 631 | 731 | -100 | 18 |
8 | KA Osijek | 14 | 0 | 14 | 0-7 | 0-7 | 0 | 280 | -280 | 0 |
Profil
KOŠARKAŠKI KLUB «VALPOVO“ IZ VALPOVA
1. Ime Kluba: KOŠARKAŠKI KLUB «VALPOVO»
2. Predsjednik Kluba: prof. Tomislav IVIĆ
3. Tajnik Kluba: Vlado ČAMAGAJEVAC
4. Matični broj Kluba: 1673947
5. OIB: 07088279516
6. Žiro račun Kluba: 2340009-1110098528
7. Adresa Kluba: Vlado Čamagajevac, Braće Radića 54, 31550 Valpovo
8. Telefon: 031/656-213, 031 651-238 098/959-0101
9. Telefaks: 031/651-497 031/ 651-408
10. E-mail: valpovo@net.hr
11. Web stranica: