12. kolo
![]() ![]() 16:00U19 2020/21 VAN KONKURENCIJE
SD OŠ "Dr. Stjepan Ilijašević", Oriovac
KK Rekord Tim — KA Osijek ''Odgoda'' |
![]() ![]() 12:00U19 2020/21
SD "Borovo", Vukovar
KK Borovo Vukovar — KK Marsonia |
![]() ![]() 17:00U19 2020/21 VAN KONKURENCIJE
SD Valpovo, Valpovo
KK Valpovo — KK Đakovo |
![]() ![]() 18:00U19 2020/21
SD Ekonomsko-trgovačke škole, Vinkovci
KK Vinkovci — KK Vrijednosnice Osijek ''ODGODA'' |
U19 20/21
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Marsonia | 5 | 5 | 0 | 3-0 | 2-0 | 436 | 353 | 83 | 10 |
2 | KK Borovo Vukovar | 6 | 1 | 5 | 1-3 | 0-2 | 410 | 497 | -87 | 7 |
3 | KK Vinkovci | 4 | 2 | 2 | 1-1 | 1-1 | 300 | 307 | -7 | 6 |
4 | KA Osijek | 3 | 2 | 1 | 0-0 | 2-1 | 275 | 199 | 76 | 5 |
5 | KK Vrijednosnice Osijek | 3 | 2 | 1 | 0-1 | 2-0 | 246 | 219 | 27 | 5 |
6 | KK Đakovo | 3 | 0 | 3 | 0-2 | 0-1 | 211 | 303 | -92 | 3 |
U19 20/21 VAN KONKURENCIJE
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Marsonia | 8 | 8 | 0 | 5-0 | 3-0 | 710 | 575 | 135 | 16 |
2 | KK Rekord Tim | 9 | 6 | 3 | 4-0 | 2-3 | 685 | 573 | 112 | 15 |
3 | KA Osijek | 6 | 5 | 1 | 2-0 | 3-1 | 530 | 371 | 159 | 11 |
4 | KK Valpovo | 7 | 4 | 3 | 3-2 | 1-1 | 465 | 488 | -23 | 11 |
5 | KK Borovo Vukovar | 9 | 2 | 7 | 2-3 | 0-4 | 625 | 726 | -101 | 11 |
6 | KK Vrijednosnice Osijek | 7 | 3 | 4 | 0-2 | 3-2 | 535 | 507 | 28 | 10 |
7 | KK Vinkovci | 5 | 3 | 2 | 2-1 | 1-1 | 320 | 307 | 13 | 8 |
8 | KK Đakovo | 6 | 1 | 5 | 1-3 | 0-2 | 379 | 501 | -122 | 7 |
9 | KK Strmac | 7 | 0 | 7 | 0-2 | 0-5 | 123 | 324 | -201 | 0 |
11. kolo
10.kolo
9. kolo
8. kolo
7. kolo
6. kolo
5. kolo
U19+ zaostala 2. kolo
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Mjesto |
---|---|---|---|
KA Osijek — KK Rekord Tim ''2. kolo'' | 78 - 72 | SD Jug II, Osijek |