
Juniori
Kadeti
Pretkadeti
U19 20/21
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Marsonia | 3 | 3 | 0 | 2-0 | 1-0 | 264 | 214 | 50 | 6 |
2 | KK Vinkovci | 2 | 1 | 1 | 0-0 | 1-1 | 148 | 150 | -2 | 3 |
3 | KK Vrijednosnice Osijek | 2 | 1 | 1 | 0-1 | 1-0 | 140 | 144 | -4 | 3 |
4 | KK Borovo Vukovar | 3 | 0 | 3 | 0-2 | 0-1 | 209 | 253 | -44 | 3 |
5 | KA Osijek | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 1-0 | 109 | 71 | 38 | 2 |
6 | KK Đakovo | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 71 | 109 | -38 | 1 |
U15 PKKR 20/21 ALPHA
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Vrijednosnice Osijek | 5 | 5 | 0 | 2-0 | 3-0 | 488 | 268 | 220 | 10 |
2 | KK Marsonia | 5 | 3 | 2 | 2-0 | 1-2 | 356 | 302 | 54 | 8 |
3 | KK Brod | 4 | 3 | 1 | 2-1 | 1-0 | 299 | 259 | 40 | 7 |
4 | KK Vinkovci | 4 | 1 | 3 | 0-0 | 1-3 | 241 | 325 | -84 | 5 |
5 | KA Osijek | 4 | 1 | 3 | 1-2 | 0-1 | 177 | 294 | -117 | 5 |
6 | KK Požega | 2 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 114 | 149 | -35 | 2 |
7 | KK Borovo Vukovar | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 84 | 162 | -78 | 2 |
U15 Kvalifikacije JPKL 20/21
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Vrijednosnice Osijek | 3 | 3 | 0 | 1-0 | 2-0 | 279 | 179 | 100 | 6 |
2 | KK Marsonia | 4 | 2 | 2 | 2-0 | 0-2 | 270 | 238 | 32 | 6 |
3 | KK Brod | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 0-0 | 237 | 218 | 19 | 5 |
4 | KK Vinkovci | 2 | 0 | 2 | 0-0 | 0-2 | 125 | 167 | -42 | 2 |
5 | KA Osijek | 2 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 73 | 182 | -109 | 2 |
U13 20/21 ALPHA
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Vrijednosnice Osijek | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 0-0 | 128 | 68 | 60 | 4 |
2 | KK Marsonia | 3 | 1 | 2 | 1-0 | 0-2 | 136 | 146 | -10 | 4 |
3 | KK Požega | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 67 | 49 | 18 | 2 |
4 | KK Strmac | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-1 | 20 | 50 | -30 | 1 |
5 | KK Đakovo | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-1 | 31 | 69 | -38 | 1 |
6 | KK Donji Miholjac | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KK Našice | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |