Odustajanjem KA Osijek od natjecanja u kategoriji dječaka U-13, mijenja se raspored u skupini Alpha. Planirane utakmice 22.10. će se odigrati , a redovno 2. kolo igramo po novom rasporedu 29/30 10. Pošto sada imamo 6 ekipa u skupini Alpha, sve utakmice se igraju svaki drugi tjedan kao i u skupini bravo
8. kolo U-13 22/23
![]() ![]() 0:00U-13 22/23 BRAVO
ŠK VROS — KK Vinkovci odgođeno |
![]() ![]() 26-76U-13 22/23 ALPHA
SD Tomislav Pirc Požega
KK Požega — KK Vrijednosnice Osijek |
![]() ![]() 48-57U-13 22/23 ALPHA
SD "Belišće", Belišće
KK Belišće — KK Đakovo |
![]() ![]() 84-40U-13 22/23 BRAVO
SD BROD, Slavonski Brod
KK Marsonia — KK Brod |
![]() ![]() 10:00U-13 22/23 ALPHA
SD "Đakovo", Đakovo
KK Đakovo — KK Županja Odgođeno |
![]() ![]() 65-42U-13 22/23 BRAVO
SD OŠ Darda, Darda
KK VROS Darda (VK) — KK Borovo Vukovar |
U-13 22/23 ALPHA
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Đakovo | 7 | 7 | 0 | 3-0 | 4-0 | 544 | 267 | 277 | 14 |
2 | KK Belišće | 7 | 4 | 3 | 3-2 | 1-1 | 471 | 292 | 179 | 11 |
3 | KK Požega | 7 | 4 | 3 | 2-2 | 2-1 | 357 | 369 | -12 | 11 |
4 | KK Vrijednosnice Osijek | 6 | 4 | 2 | 1-1 | 3-1 | 407 | 213 | 194 | 10 |
5 | KK Županja | 7 | 2 | 5 | 1-3 | 1-2 | 184 | 435 | -251 | 9 |
6 | KA Krolo | 8 | 0 | 8 | 0-3 | 0-5 | 204 | 591 | -387 | 8 |
U-13 22/23 BRAVO
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Marsonia | 7 | 6 | 1 | 3-0 | 3-1 | 416 | 309 | 107 | 13 |
2 | KK Brod | 8 | 5 | 3 | 3-1 | 2-2 | 389 | 400 | -11 | 13 |
3 | KK Vinkovci | 7 | 5 | 2 | 3-1 | 2-1 | 445 | 337 | 108 | 12 |
4 | KK VROS Darda (VK) | 6 | 3 | 3 | 2-2 | 1-1 | 392 | 301 | 91 | 9 |
5 | KK Borovo Vukovar | 8 | 1 | 7 | 1-3 | 0-4 | 283 | 499 | -216 | 9 |
6 | ŠK VROS | 6 | 1 | 5 | 0-2 | 1-3 | 244 | 323 | -79 | 7 |
7. kolo U13 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Županja — KK Požega | 39 - 62 | U-13 22/23 ALPHA | 2022/23 | SD Gimnazija, Županja | Recap | |
KK Vinkovci — KK VROS Darda (VK) | 65 - 48 | U-13 22/23 BRAVO | 2022/23 | SD Ekonomsko-trgovačke škole, Vinkovci | Recap | |
KK Borovo Vukovar — KK Marsonia | 20 - 62 | U-13 22/23 BRAVO | 2022/23 | SD "Borovo", Vukovar | Recap | |
KK Đakovo — KA Krolo | 99 - 33 | U-13 22/23 ALPHA | 2022/23 | SD "Đakovo", Đakovo | Recap | |
KK Vrijednosnice Osijek — KK Belišće Odgođeno | U-13 22/23 ALPHA | 2022/23 | SD Jug II, Osijek | Recap | ||
KK Brod — ŠK VROS | 45 - 21 | U-13 22/23 BRAVO | 2022/23 | SD Vijuš, Slavonski Brod | Recap | |
KK Đakovo — KK Vrijednosnice Osijek 6. kolo | 54 - 49 | U-13 22/23 ALPHA | 2022/23 | SD "Đakovo", Đakovo | Recap |
6. kolo U-13 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Marsonia — KK Vinkovci | 51 - 48 | U-13 22/23 BRAVO | 2022/23 | SD Vijuš, Slavonski Brod | Recap | |
KA Krolo — KK Požega | 34 - 59 | U-13 22/23 ALPHA | 2022/23 | OŠ ''Tenja'' Ul. Svete Ane 2, 31207, Tenja | Recap | |
ŠK VROS — KK VROS Darda (VK) | U-13 22/23 BRAVO | 2022/23 | NSD "Gradski vrt", mala dvorana, Osijek | Recap | ||
KK Belišće — KK Županja | 72 - 18 | U-13 22/23 ALPHA | 2022/23 | SD "Belišće", Belišće | Recap | |
KK Brod — KK Borovo Vukovar 6. kolo | 44 - 30 | U-13 22/23 BRAVO | 2022/23 | SD Vijuš, Slavonski Brod | Recap |
Zaostale 5. kolo U-13 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Marsonia — KK VROS Darda (VK) odgoda | U-13 22/23 BRAVO | 2022/23 | SD Vijuš, Slavonski Brod | Recap |
5. kolo U-13 22/23
4. kolo U-13 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Belišće — KA Krolo | 107 - 27 | U-13 22/23 ALPHA | 2022/23 | SD "Belišće", Belišće | Recap | |
KK Požega — KK Đakovo | 34 - 109 | U-13 22/23 ALPHA | 2022/23 | SD Tomislav Pirc Požega | Recap | |
KK Vinkovci — KK Borovo Vukovar | 75 - 25 | U-13 22/23 BRAVO | 2022/23 | SD Ekonomsko-trgovačke škole, Vinkovci | Recap | |
KK VROS Darda (VK) — KK Brod | 91 - 19 | U-13 22/23 BRAVO | 2022/23 | SD OŠ Darda, Darda | Recap | |
KK Županja — KK Vrijednosnice Osijek | 17 - 85 | U-13 22/23 ALPHA | 2022/23 | SD Gimnazija, Županja | Recap | |
ŠK VROS — KK Marsonia | 48 - 49 | U-13 22/23 BRAVO | 2022/23 | NSD "Gradski vrt", Osijek | Recap |
zaostala 3. kolo U-12 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Županja — KA Krolo | 44 - 30 | U-13 22/23 ALPHA | 2022/23 | SD Gimnazija, Županja | Recap |
3. kolo U-13 22/23
zaostala 2. kolo U-13 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Mjesto |
---|---|---|---|
KA Krolo — KK Đakovo | 21 - 86 | OŠ ''Tenja'' Ul. Svete Ane 2, 31207, Tenja |