Prvaci regije Istok U-13 dječaci
KK ĐAKOVO
LzP
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Đakovo | 10 | 10 | 0 | 5-0 | 5-0 | 821 | 490 | 331 | 20 |
2 | KK Brod | 10 | 8 | 2 | 4-1 | 4-1 | 626 | 462 | 164 | 18 |
3 | KK Vrijednosnice Osijek | 10 | 6 | 4 | 3-2 | 3-2 | 581 | 514 | 67 | 16 |
4 | KK Belišće | 10 | 3 | 7 | 1-4 | 2-3 | 529 | 616 | -87 | 13 |
5 | KK Vinkovci | 10 | 3 | 7 | 1-4 | 2-3 | 514 | 670 | -156 | 13 |
6 | KK Borovo Vukovar | 10 | 0 | 10 | 0-5 | 0-5 | 376 | 695 | -319 | 10 |
7-12
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Županja | 10 | 8 | 2 | 4-1 | 4-1 | 585 | 392 | 193 | 18 |
2 | KK Gardun | 10 | 7 | 3 | 4-0 | 3-3 | 514 | 305 | 209 | 17 |
3 | KK Vladislavci | 10 | 5 | 5 | 4-2 | 1-3 | 408 | 543 | -135 | 15 |
4 | KA Krolo vk | 9 | 4 | 5 | 1-3 | 3-2 | 433 | 462 | -29 | 13 |
5 | ŠK VROS | 10 | 3 | 7 | 2-3 | 1-4 | 452 | 525 | -73 | 13 |
6 | KK Požega | 9 | 2 | 7 | 1-4 | 1-3 | 353 | 518 | -165 | 11 |
6. kolo doigravanje
5. kolo doigravanje
4. kolo
3. kolo doigravanje
2. kolo doigravanje
1. kolo LzP
U-13 23/24 ALPHA
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Đakovo | 10 | 10 | 0 | 5-0 | 5-0 | 859 | 331 | 528 | 20 |
2 | KK Vrijednosnice Osijek | 10 | 8 | 2 | 4-1 | 4-1 | 740 | 432 | 308 | 18 |
3 | KK Borovo Vukovar | 10 | 5 | 5 | 2-3 | 3-2 | 505 | 563 | -58 | 15 |
4 | KK Vladislavci | 10 | 3 | 7 | 2-3 | 1-4 | 414 | 738 | -324 | 13 |
5 | ŠK VROS | 10 | 2 | 8 | 1-4 | 1-4 | 439 | 608 | -169 | 12 |
6 | KK Požega | 10 | 2 | 8 | 1-4 | 1-4 | 396 | 681 | -285 | 12 |
U-13 23/24 BRAVO
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Brod | 10 | 10 | 0 | 5-0 | 5-0 | 602 | 279 | 323 | 20 |
2 | KK Belišće | 10 | 7 | 3 | 3-2 | 4-1 | 602 | 433 | 169 | 17 |
3 | KK Vinkovci | 10 | 6 | 4 | 2-3 | 4-1 | 536 | 480 | 56 | 16 |
4 | KK Gardun | 10 | 5 | 5 | 2-3 | 3-2 | 446 | 378 | 68 | 15 |
5 | KK Županja | 10 | 2 | 8 | 1-4 | 1-4 | 379 | 573 | -194 | 12 |
6 | KA Krolo vk | 10 | 0 | 10 | 0-5 | 0-5 | 266 | 688 | -422 | 10 |
zaostale 17/18 02.2024.
10 kolo
9. kolo
zaostala 1. kolo
Datum | Game | Vrij/Rez | League | Sezona | Court | Članak |
---|