14. kolo U-17 22/23
![]() ![]() 82-92U-17 KR 22/23
SD "Belišće", Belišće
KK Belišće — KK Borovo Vukovar |
![]() ![]() 12:00U-17 KR 22/23
SD Tomislav Pirc Požega
KK Požega — KK Brod odgoda KK BROD |
![]() ![]() 86-68U-17 KR 22/23
SD "Đakovo", Đakovo
KK Đakovo — KA Osijek |
15. kolo U-17 22/23
U-17 Kup Regija 22/23
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Marsonia | 11 | 8 | 3 | 5-1 | 3-2 | 781 | 671 | 110 | 19 |
2 | KK Brod | 9 | 8 | 1 | 4-1 | 4-0 | 805 | 539 | 266 | 17 |
3 | KK Vinkovci | 9 | 6 | 3 | 4-1 | 2-2 | 640 | 546 | 94 | 15 |
4 | KK Borovo Vukovar | 11 | 4 | 7 | 3-3 | 1-4 | 796 | 946 | -150 | 15 |
5 | KK Belišće | 8 | 5 | 3 | 3-2 | 2-1 | 652 | 496 | 156 | 13 |
6 | KA Osijek | 11 | 2 | 9 | 2-3 | 0-6 | 712 | 892 | -180 | 13 |
7 | KK Požega | 7 | 3 | 4 | 2-1 | 1-3 | 467 | 447 | 20 | 10 |
8 | KK Đakovo | 6 | 3 | 3 | 1-0 | 2-3 | 452 | 444 | 8 | 9 |
9 | KK Županja | 6 | 0 | 6 | 0-3 | 0-3 | 248 | 572 | -324 | 6 |
13. kolo U-17 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Borovo Vukovar — KK Đakovo | 82 - 72 | U-17 KR 22/23 | 2022/23 | SD "Borovo", Vukovar | Recap | |
KA Osijek — KK Županja '' ODGODA KK ŽUPANJA'' | U-17 KR 22/23 | 2022/23 | NSD "Gradski vrt", mala dvorana, Osijek | Recap | ||
KK Brod — KK Belišće | 73 - 78 | U-17 KR 22/23 | 2022/23 | SD Vijuš, Slavonski Brod | Recap | |
KK Marsonia — KK Požega | 74 - 54 | U-17 KR 22/23 | 2022/23 | SD Vijuš, Slavonski Brod | Recap |
12. kolo U-17 22/23
11. kolo U-17 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Đakovo — KK Požega 9. kolo | U-17 KR 22/23 | 2022/23 | SD "Đakovo", Đakovo | Recap | ||
KK Marsonia — KK Đakovo | 82 - 64 | U-17 KR 22/23 | 2022/23 | SD Vijuš, Slavonski Brod | Recap | |
KA Osijek — KK Belišće | 83 - 66 | U-17 KR 22/23 | 2022/23 | NSD "Gradski vrt", mala dvorana, Osijek | Recap | |
KK Vinkovci — KK Požega 11. kolo | 89 - 49 | U-17 KR 22/23 | 2022/23 | SD Ekonomsko-trgovačke škole, Vinkovci | Recap | |
KK Borovo Vukovar — KK Županja 11. KOLO | 95 - 46 | U-17 KR 22/23 | 2022/23 | SD "Borovo", Vukovar | Recap |
10 kolo U-17 22/23
9. kolo U-17 22/23
8. kolo U-17 22/23
7. kolo U-17 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KA Osijek — KK Brod | 50 - 78 | U-17 KR 22/23U-17 kvl. JKL 22/23 | 2022/23 | ŠD Zrinjevac, Osijek | Recap | |
KK Županja — KK Đakovo | 46 - 98 | U-17 KR 22/23 | 2022/23 | SD Gimnazija, Županja | Recap | |
KK Požega — KK Belišće odgoda KK Belišće za 03.12.2022. | U-17 KR 22/23 | 2022/23 | SD Tomislav Pirc Požega | Recap | ||
KK Vrijednosnice Osijek — KK Marsonia | 90 - 61 | U-17 kvl. JKL 22/23 | 2022/23 | NSD "Gradski vrt", Osijek | Recap | |
KK Borovo Vukovar — KK Vinkovci | 56 - 87 | U-17 KR 22/23U-17 kvl. JKL 22/23 | 2022/23 | SD "Borovo", Vukovar | Recap |
Zaostala 6. kolo U-17 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Vrijednosnice Osijek — KK Vinkovci | 98 - 61 | U-17 kvl. JKL 22/23 | 2022/23 | NSD "Gradski vrt", mala dvorana, Osijek | Recap |
6. kolo U-17 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Marsonia — KK Vinkovci utakmica prekinuta u 3. četvrtini | 20 - 0 | U-17 KR 22/23U-17 kvl. JKL 22/23 | 2022/23 | SD Vijuš, Slavonski Brod | Recap | |
KK Brod — KK Borovo Vukovar | 115 - 67 | U-17 KR 22/23U-17 kvl. JKL 22/23 | 2022/23 | SD Vijuš, Slavonski Brod | Recap | |
KK Vrijednosnice Osijek — KA Osijek | 104 - 59 | U-17 kvl. JKL 22/23 | 2022/23 | NSD "Gradski vrt", mala dvorana, Osijek | Recap | |
KK Požega — KK Županja | 104 - 48 | U-17 KR 22/23 | 2022/23 | SD Tomislav Pirc Požega | Recap |
5. kolo U-17 22/23
4. kolo U-17 22/23
zaostala 1. kolo U-17 22/23
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Mjesto |
---|---|---|---|
KA Osijek — KK Vrijednosnice Osijek 1. kolo | 33 - 99 | ŠD Zrinjevac, Osijek |