4. turnir Vinkovci
![]() ![]() 17-38U-11 23/24
SD Lenije Vinkovci
KK Vinkovci — KK Brod |
![]() ![]() 24-3U-11 23/24
SD Lenije Vinkovci
KK Brod — KK Požega |
![]() ![]() 48-34U-11 23/24
SD Lenije Vinkovci
KK Vinkovci — KK Požega |
U-11 23/24
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Brod | 6 | 5 | 1 | 3-1 | 2-0 | 206 | 103 | 103 | 11 |
2 | KK Belišće | 4 | 4 | 0 | 3-0 | 1-0 | 166 | 71 | 95 | 8 |
3 | KK Vrijednosnice Osijek | 4 | 2 | 2 | 0-0 | 2-2 | 134 | 141 | -7 | 6 |
4 | KK Vinkovci | 4 | 1 | 3 | 1-2 | 0-1 | 120 | 158 | -38 | 5 |
5 | KK Požega | 4 | 0 | 4 | 0-2 | 0-2 | 71 | 160 | -89 | 4 |
6 | KA Osijek | 2 | 0 | 2 | 0-0 | 0-2 | 24 | 88 | -64 | 2 |
3. turnir Belišće
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Belišće — KK Vinkovci | 49 - 20 | U-11 23/24 | 2023/24 | SD "Belišće", Belišće | Recap | |
KK Vinkovci — KK Vrijednosnice Osijek | 35 - 37 | U-11 23/24 | 2023/24 | SD "Belišće", Belišće | Recap | |
KK Belišće — KK Vrijednosnice Osijek | 48 - 26 | U-11 23/24 | 2023/24 | SD "Belišće", Belišće | Recap |
2. turnir Slavonski Brod
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Brod — KA Osijek | 48 - 13 | U-11 23/24 | 2023/24 | SD Vijuš, Slavonski Brod | Recap | |
KK Belišće — KA Osijek | 40 - 11 | U-11 23/24 | 2023/24 | SD Vijuš, Slavonski Brod | Recap | |
KK Brod — KK Belišće | 14 - 29 | U-11 23/24 | 2023/24 | SD Vijuš, Slavonski Brod | Recap |
1. turnir Požega
Datum | Utakmica | Vrij/Rez | Natjecanje | Sezona | Mjesto | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Požega — KK Vrijednosnice Osijek | 20 - 44 | U-11 23/24 | 2023/24 | SD Tomislav Pirc Požega | Recap | |
KK Brod — KK Vrijednosnice Osijek | 38 - 27 | U-11 23/24 | 2023/24 | SD Tomislav Pirc Požega | Recap | |
KK Požega — KK Brod | 14 - 44 | U-11 23/24 | 2023/24 | SD Tomislav Pirc Požega | Recap |