
6. kolo Mlađi kadeti LZP
![]() ![]() 0-20SD Jug II, Osijek
KA Osijek — KK Strmac - OTKAZANO |
![]() ![]() 57-46SD Jug II, Osijek
KK VROS Legosi — KK VROS Rode |
![]() ![]() 45-35SD Ekonomsko-trgovačke škole, Vinkovci
KK Vinkovci — KK Nova Gradiška |
![]() ![]() 76-108SD Jug II, Osijek
KK Osječki Sokol — KK Đakovo/ŠK Sedam |
![]() ![]() 59-19SD OŠ "D. Tadijanović", Vukovar
HKK Vukovar — KK Đakovo |
Tablica lige za prvaka
tablica LIGA ZA PRVAKA
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Borovo Vukovar | 156 | 97 | 59 | 51-25 | 46-34 | 11112 | 10193 | 919 | 253 |
2 | KK Vinkovci | 157 | 81 | 76 | 48-32 | 33-44 | 10434 | 10350 | 84 | 238 |
3 | KA Osijek | 126 | 76 | 50 | 40-21 | 36-29 | 8531 | 6852 | 1679 | 202 |
4 | KK Vrijednosnice Osijek | 106 | 64 | 42 | 36-22 | 28-20 | 8685 | 7457 | 1228 | 170 |
5 | KK Slavonski Brod 1946 | 101 | 68 | 33 | 38-11 | 30-22 | 7570 | 5778 | 1792 | 169 |
6 | KK Đakovo | 114 | 44 | 70 | 30-27 | 14-43 | 7342 | 8651 | -1309 | 158 |
5. kolo Mlađi kadeti LZP
4. kolo Mlađi kadeti LZP
3. kolo Mlađi kadeti LZP
2. kolo Mlađi kadeti LZP
1. kolo MK LZP
Zaostale utakmice
Ml. Kadeti ALPHA
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Vinkovci | 157 | 81 | 76 | 74-64 | 7-12 | 10434 | 10350 | 84 | 238 |
2 | KK Slavonski Brod 1946 | 101 | 68 | 33 | 58-29 | 10-4 | 7570 | 5778 | 1792 | 169 |
3 | HKK Vukovar | 73 | 38 | 35 | 34-25 | 4-10 | 3999 | 4211 | -212 | 111 |
4 | ŠK Tigrići | 54 | 27 | 27 | 20-23 | 7-4 | 2961 | 2911 | 50 | 81 |
5 | KK Đakovo/ŠK Sedam | 25 | 18 | 7 | 12-4 | 6-3 | 1923 | 1663 | 260 | 43 |
6 | KK Nova Gradiška | 32 | 7 | 25 | 4-17 | 3-8 | 1493 | 1935 | -442 | 39 |
Ml. Kadeti BRAVO
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Borovo Vukovar | 156 | 97 | 59 | 84-51 | 13-8 | 11112 | 10193 | 919 | 253 |
2 | KK Vrijednosnice Osijek | 106 | 64 | 42 | 54-39 | 10-3 | 8685 | 7457 | 1228 | 170 |
3 | KK Belišće | 97 | 53 | 44 | 46-37 | 7-7 | 6274 | 6081 | 193 | 150 |
4 | KK Osječki Sokol | 58 | 20 | 38 | 18-29 | 2-9 | 4221 | 4194 | 27 | 78 |
5 | KK Županja | 45 | 8 | 37 | 8-26 | 0-11 | 2170 | 3264 | -1094 | 53 |
Ml. Kadeti BRAVO - van konkurencije
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Borovo Vukovar | 156 | 97 | 59 | 80-51 | 17-8 | 11112 | 10193 | 919 | 253 |
2 | KK Vrijednosnice Osijek | 106 | 64 | 42 | 52-39 | 12-3 | 8685 | 7457 | 1228 | 170 |
3 | KK Belišće | 97 | 53 | 44 | 43-36 | 10-8 | 6274 | 6081 | 193 | 150 |
4 | KK Beli Manastir | 96 | 29 | 67 | 26-56 | 3-11 | 4727 | 7266 | -2539 | 125 |
5 | KK Osječki Sokol | 58 | 20 | 38 | 16-29 | 4-9 | 4221 | 4194 | 27 | 78 |
6 | KK Županja | 45 | 8 | 37 | 8-25 | 0-12 | 2170 | 3264 | -1094 | 53 |
KK Beli Manastir – van konkurencije
10. kolo Mlai kadeti ALPHA
10. kolo Mlađi kadeti BRAVO
9. kolo Mlađi kadeti ALPHA
Utakmice 9. kola su odgođene
9. kolo Mlađi kadeti BRAVO
8. kolo Mlađi kadeti ALPHA
8. kolo Mlađi kadeti BRAVO
7. kolo Mlađi kadeti ALPHA
7. kolo Mlađi kadeti BRAVO
6.kolo mlađi kadeti ALPHA
6. kolo mlađi kadeti BRAVO
5. kolo mlađi kadeti ALPHA
5. kolo mlađi kadeti BRAVO
4. kolo mlađi kadeti ALPHA
4. kolo mlađi kadeti BRAVO
3. kolo Mlađi kadeti ALPHA
3. kolo Mlađi kadeti BRAVO
2. KOLO MLAĐI KADETI alpha
2. kolo mlađi kadeti BRAVO
1. kolo Mlađi kadeti ALPHA
1. kolo Mlađi kadeti BRAVO