
- Competitions
- 3. muška liga ISTOK, 3. muška liga ISTOK 2018/19, 3. muška liga ISTOK 2019/20, 3.MLI 21/22, 3.MLI doigravanje 18/19, b-1 iSTOK 2016/17 van konkurencije, Dječaci 2005+ BRAVO, Dječaci 2005+ BRAVO - Van konkurencije, Kadeti istok kup regija van konkurencije 2017/18, KKR 2018/19 Van konkurencije, Pretkadeti Alpha 2018/19 van konkurencije, Pretkadeti Kup regija U-15 2019/20 BRAVO, U-15 21/22 CHARLIE, U-15 Kup regija 21/22 8-13 mjesto
- Sezone
- 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22
- Početna
- SD Beli Manastir, Beli Manastir
KK Beli Manastir STRIJELCI
Igrač | Koševi | Utakmice | Prosijek |
---|---|---|---|
Filip Zagrajski | 816 | 48 | 17.0 |
Nikola Mehukić | 590 | 75 | 7.9 |
Karlo Mitić | 565 | 63 | 9.0 |
Ante Mucić | 421 | 68 | 6.2 |
Miloš Dimić | 279 | 34 | 8.2 |
Franjo Mijatović | 212 | 39 | 5.4 |
Saša Jeličić | 186 | 32 | 5.8 |
Sven Ostojić | 178 | 14 | 12.7 |
Marko Zorkić | 171 | 18 | 9.5 |
Tomislav Petrovicki | 168 | 19 | 8.8 |
Ivor Merda | 121 | 22 | 5.5 |
Slaven Stanojlović | 111 | 8 | 13.9 |
David Ilić | 104 | 27 | 3.9 |
Rasko Lujić | 99 | 20 | 5.0 |
Dejan Milješić | 70 | 20 | 3.5 |
Matej Petrić | 66 | 6 | 11.0 |
Mateo Vinojčić | 66 | 18 | 3.7 |
Fran Kobijak | 65 | 9 | 7.2 |
Goran Kadnar | 58 | 10 | 5.8 |
Leon Mišir | 56 | 12 | 4.7 |
Alen Barić | 53 | 13 | 4.1 |
Marin Bačić | 52 | 3 | 17.3 |
Dragan Zorić | 38 | 16 | 2.4 |
Vanja Lapac | 34 | 10 | 3.4 |
Nenad Novak | 31 | 5 | 6.2 |
Vanja Milješić | 30 | 11 | 2.7 |
Marin Lovrić | 29 | 5 | 5.8 |
Ivan Buljubašić | 28 | 2 | 14.0 |
Vedran Došen | 27 | 2 | 13.5 |
Luka Ilić | 26 | 4 | 6.5 |
Mark Ilić | 26 | 20 | 1.3 |
Karlo Kobijak | 25 | 9 | 2.8 |
Kristijan Kukovec | 25 | 5 | 5.0 |
Filip Mišić | 24 | 2 | 12.0 |
Stjepan Pavković | 18 | 10 | 1.8 |
Dorijan Matulin | 15 | 15 | 1.0 |
Igor Malivuk | 10 | 10 | 1.0 |
Alen Farkaš | 9 | 8 | 1.1 |
Josip Horvatić | 9 | 10 | 0.9 |
Grozdek Noa | 6 | 15 | 0.4 |
Jovan Milovanović | 6 | 2 | 3.0 |
Marko Vukašinec | 4 | 2 | 2.0 |
Damir Mačik | 3 | 18 | 0.2 |
Farkaš Dario | 2 | 9 | 0.2 |
Ronald Repić | 0 | 1 | 0.0 |
Srđan Vuković | 0 | 0 | 0.0 |
Nenad Blagojević | 0 | 2 | 0.0 |
Matej Pavelić | 0 | 0 | 0.0 |
Fabian Kovač | 0 | 0 | 0.0 |
B – 1 ML – “ISTOK” – Van konkurencije
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Mladost | 14 | 12 | 2 | 7-0 | 5-2 | 827 | 629 | 198 | 26 |
2 | KK Strmac (VK) | 14 | 10 | 4 | 6-1 | 4-3 | 797 | 671 | 126 | 24 |
3 | KK Valpovo | 14 | 9 | 5 | 5-2 | 4-3 | 906 | 743 | 163 | 22 |
4 | KK Beli Manastir | 14 | 7 | 7 | 4-3 | 3-4 | 864 | 886 | -22 | 21 |
5 | KK Slavonski Brod 1946 | 14 | 7 | 7 | 6-1 | 1-6 | 633 | 597 | 36 | 20 |
6 | KK Našice | 14 | 6 | 8 | 5-2 | 1-6 | 694 | 815 | -121 | 20 |
7 | KK Olimp Inspekt-ing | 14 | 5 | 9 | 3-4 | 2-5 | 631 | 731 | -100 | 18 |
8 | KA Osijek | 14 | 0 | 14 | 0-7 | 0-7 | 0 | 280 | -280 | 0 |
Ml. Kadeti BRAVO van konkurencije
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Borovo Vukovar | 322 | 177 | 145 | 152-131 | 25-14 | 21475 | 20987 | 488 | 499 |
2 | KK Vrijednosnice Osijek | 254 | 176 | 78 | 146-71 | 30-7 | 20259 | 15704 | 4555 | 430 |
3 | KK Belišće | 171 | 86 | 85 | 72-73 | 14-12 | 10712 | 10452 | 260 | 257 |
4 | KK Beli Manastir | 159 | 53 | 106 | 48-93 | 5-13 | 8274 | 11430 | -3156 | 212 |
5 | KK Županja | 123 | 32 | 91 | 30-72 | 2-19 | 6138 | 8527 | -2389 | 155 |
6 | KK Osječki Sokol | 63 | 23 | 40 | 19-31 | 4-9 | 4466 | 4373 | 93 | 86 |
Profil
KOŠARKAŠKI KLUB «BELI MANASTIR“ IZ BELOG MANASTIRA
1. Ime Kluba: KK“BELI MANASTIR“ IZ BELOG MANASTIRA
2. Predsjednik Kluba: Želimir ZAGRAJSKI
3. Tajnik Kluba: Siniša GOLUBIĆ
4. Matični broj Kluba: 2130904
5. OIB: 21223162352
6. Žiro račun Kluba: HR1625000091102172263
7. Adresa Kluba: Školska 3, 31300 Beli Manatsir
8. Telefon: 099/704-6300 (Zagrajski) 099/212-6137 (Golubić)
9. Telefaks:
10. E-mail: kkbelimanastir@gmail.com
11. Web stranica: