
KK Beli Manastir STRIJELCI
Igrač | Koševi | Utakmice | Prosijek |
---|---|---|---|
Filip Zagrajski | 611 | 37 | 16.5 |
Mitić Karlo | 432 | 47 | 9.2 |
Miloš Dimić | 272 | 32 | 8.5 |
Nikola Mehukić | 212 | 53 | 4.0 |
Ante Mucić | 195 | 51 | 3.8 |
Sven Ostojić | 178 | 14 | 12.7 |
Franjo Mijatović | 169 | 31 | 5.5 |
Saša Jeličić | 116 | 22 | 5.3 |
David Ilić | 104 | 27 | 3.9 |
Ivor Merda | 89 | 17 | 5.2 |
Slaven Stanojlović | 76 | 6 | 12.7 |
Dejan Milješić | 70 | 20 | 3.5 |
Matej Petrić | 66 | 6 | 11.0 |
Alen Barić | 53 | 13 | 4.1 |
Marin Bačić | 52 | 3 | 17.3 |
Marko Zorkić | 46 | 8 | 5.8 |
Rajko Lujić | 39 | 9 | 4.3 |
Vanja Lapac | 34 | 10 | 3.4 |
Dragan Zorić | 32 | 14 | 2.3 |
Marin Lovrić | 29 | 5 | 5.8 |
Ivan Buljubašić | 28 | 2 | 14.0 |
Vedran Došen | 27 | 2 | 13.5 |
Luka Ilić | 26 | 4 | 6.5 |
Filip Mišić | 24 | 2 | 12.0 |
Mark Ilić | 22 | 11 | 2.0 |
Vanja Milješić | 13 | 8 | 1.6 |
Alen Farkaš | 9 | 8 | 1.1 |
Grozdek Noa | 6 | 15 | 0.4 |
Mateo Vinojčić | 5 | 8 | 0.6 |
Nenad Novak | 4 | 2 | 2.0 |
Dorijan Matulin | 3 | 7 | 0.4 |
Damir Mačik | 3 | 18 | 0.2 |
Farkaš Dario | 2 | 9 | 0.2 |
Ronald Repić | 0 | 1 | 0.0 |
Srđan Vuković | 0 | 0 | 0.0 |
Nenad Blagojević | 0 | 2 | 0.0 |
Matej Pavelić | 0 | 0 | 0.0 |
B – 1 ML – “ISTOK” – Van konkurencije
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Mladost | 14 | 12 | 2 | 7-0 | 5-2 | 827 | 629 | 198 | 26 |
2 | KK Strmac | 14 | 10 | 4 | 6-1 | 4-3 | 797 | 671 | 126 | 24 |
3 | KK Valpovo | 14 | 9 | 5 | 5-2 | 4-3 | 906 | 743 | 163 | 22 |
4 | KK Beli Manastir | 14 | 7 | 7 | 4-3 | 3-4 | 864 | 886 | -22 | 21 |
5 | KK Slavonski Brod 1946 | 14 | 7 | 7 | 6-1 | 1-6 | 633 | 597 | 36 | 20 |
6 | KK Našice | 14 | 6 | 8 | 5-2 | 1-6 | 694 | 815 | -121 | 20 |
7 | KK Olimp Inspekt-ing | 14 | 5 | 9 | 3-4 | 2-5 | 631 | 731 | -100 | 18 |
8 | KA Osijek | 14 | 0 | 14 | 0-7 | 0-7 | 0 | 280 | -280 | 0 |
Ml. Kadeti BRAVO van konkurencije
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Borovo Vukovar | 247 | 140 | 107 | 118-97 | 22-10 | 16732 | 16061 | 671 | 387 |
2 | KK Vrijednosnice Osijek | 192 | 122 | 70 | 97-64 | 25-6 | 15257 | 12488 | 2769 | 314 |
3 | KK Belišće | 138 | 70 | 68 | 59-57 | 11-11 | 8489 | 8339 | 150 | 208 |
4 | KK Beli Manastir | 131 | 38 | 93 | 35-81 | 3-12 | 6452 | 9487 | -3035 | 169 |
5 | KK Osječki Sokol | 63 | 23 | 40 | 19-31 | 4-9 | 4466 | 4373 | 93 | 86 |
6 | KK Županja | 71 | 13 | 58 | 13-44 | 0-14 | 3295 | 4849 | -1554 | 84 |
Profil
KOŠARKAŠKI KLUB «BELI MANASTIR“ IZ BELOG MANASTIRA
1. Ime Kluba: KK“BELI MANASTIR“ IZ BELOG MANASTIRA
2. Predsjednik Kluba: Želimir ZAGRAJSKI
3. Tajnik Kluba: Siniša GOLUBIĆ
4. Matični broj Kluba: 2130904
5. OIB: 21223162352
6. Žiro račun Kluba: HR1625000091102172263
7. Adresa Kluba: Školska 3, 31300 Beli Manatsir
8. Telefon: 099/704-6300 (Zagrajski) 099/212-6137 (Golubić)
9. Telefaks:
10. E-mail: kkbelimanastir@gmail.com
11. Web stranica: