U13 20/21 ALPHA
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Vrijednosnice Osijek | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 0-0 | 128 | 68 | 60 | 4 |
2 | KK Marsonia | 3 | 1 | 2 | 1-0 | 0-2 | 136 | 146 | -10 | 4 |
3 | KK Požega | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 67 | 49 | 18 | 2 |
4 | KK Strmac | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-1 | 20 | 50 | -30 | 1 |
5 | KK Đakovo | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-1 | 31 | 69 | -38 | 1 |
6 | KK Donji Miholjac | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KK Našice | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 20/21 BRAVO
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Županja | 3 | 2 | 1 | 1-1 | 1-0 | 137 | 130 | 7 | 5 |
2 | KK Borovo Vukovar | 2 | 2 | 0 | 1-0 | 1-0 | 142 | 88 | 54 | 4 |
3 | KK Brod | 3 | 1 | 2 | 1-1 | 0-1 | 144 | 154 | -10 | 4 |
4 | KK Vinkovci | 2 | 1 | 1 | 0-0 | 1-1 | 102 | 112 | -10 | 3 |
5 | KA Osijek | 2 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 77 | 118 | -41 | 2 |
6 | KK Belišće | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |