
- Competitions
- B-1 Istok 2016/17, b-1 iSTOK 2016/17 van konkurencije, Dječaci 2005+ CHARLIE, Dječaci 2007 U-13 2019/20 ALPHA, Dječaci ALPHA 2006+ 2018/19, Juniori 2018/19, Juniori U-19 2019/20, Juniorska liga ISTOK 2017/18, Kadeti "ISTOK" skupina BRAVO, Kadeti "ISTOK" skupina BRAVO van konkurencije, Kadeti ISTOK - Kup regija -, KADETI ISTOK - Liga za prvaka, Kadeti istok kup regija van konkurencije 2017/18, Kadeti Kup regija U-17 2019/20, KKR 2018/19 Van konkurencije, Kvalifikacije JKL 2019/20, Kvalifikacije JKL ISTOK, Kvalifikacije PKJL 2019/20, Kvalifikacije za JKL 2018/19, Pretkadeti ALPHA 2018/19, Pretkadeti Alpha 2018/19 van konkurencije, Pretkadeti ISTOK, Pretkadeti Istok - VAN KONKURENCIJE, Pretkadeti Kup regija U-15 2019/20 BRAVO, U-13 21/22 BRAVO, U-15 21/22 BRAVO, U-15 BRAVO Službeni poredak, U-15 doigravanje 2020, U-15 KR 22/23 ALPHA, U-15 Kup regija 21/22 LzP, U-15 kvl. JPKL 22/23, U-17 21/22 BRAVO, U-17 KR 22/23, U-17 kvl. JKL 22/23, U-17 LzP 21/22, U-19 21/22, U-19 22/23, U-19 22/23 SP, U13 2020/21 BRAVO, U15 Kvalifikacije JPKL 20/21, U15 Pretkadeti Istok 2020/21 ALPHA, U17 ISTOK 2020/21, U17 kadeti 2020/21 VAN KONKURENCIJE, U17 Kvalifikacije JKL 20/21, U19 2020/21, U19 2020/21 VAN KONKURENCIJE
- Sezone
- 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23
- Početna
- SD Jug II, Osijek
KA Osijek STRIJELCI
Igrač | Koševi | Utakmice | Prosijek |
---|
U19 20/21
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Marsonia | 10 | 9 | 1 | 5-0 | 4-1 | 766 | 616 | 150 | 19 |
2 | KA Osijek | 10 | 8 | 2 | 5-0 | 3-2 | 927 | 702 | 225 | 18 |
3 | KK Vrijednosnice Osijek | 10 | 7 | 3 | 4-1 | 3-2 | 765 | 685 | 80 | 17 |
4 | KK Vinkovci | 10 | 4 | 6 | 2-3 | 2-3 | 715 | 748 | -33 | 14 |
5 | KK Borovo Vukovar | 10 | 1 | 9 | 1-4 | 0-5 | 711 | 876 | -165 | 11 |
6 | KK Đakovo | 10 | 1 | 9 | 1-4 | 0-5 | 508 | 765 | -257 | 7 |
U15 PKKR 20/21 ALPHA
# | Klub | Ut | Pob | Por | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Vrijednosnice Osijek | 9 | 9 | 0 | 738 | 351 | 387 | 18 |
2 | KK Brod | 10 | 8 | 2 | 842 | 554 | 288 | 18 |
3 | KK Marsonia | 8 | 4 | 4 | 407 | 394 | 13 | 12 |
4 | KK Vinkovci | 7 | 1 | 6 | 297 | 445 | -148 | 8 |
5 | KA Osijek | 6 | 0 | 6 | 230 | 456 | -226 | 6 |
U15 Kvalifikacije JPKL 20/21
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Vrijednosnice Osijek | 3 | 3 | 0 | 1-0 | 2-0 | 279 | 179 | 100 | 6 |
2 | KK Marsonia | 4 | 2 | 2 | 2-0 | 0-2 | 270 | 238 | 32 | 6 |
3 | KK Brod | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 0-0 | 237 | 218 | 19 | 5 |
4 | KK Vinkovci | 2 | 0 | 2 | 0-0 | 0-2 | 125 | 167 | -42 | 2 |
5 | KA Osijek | 2 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 73 | 182 | -109 | 2 |
Tablica u konkurenciji B - 1 ML ISTOK
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Mladost (vk) | 10 | 9 | 1 | 5-0 | 4-1 | 523 | 384 | 139 | 19 |
2 | KK Strmac (VK) | 10 | 7 | 3 | 4-1 | 3-2 | 556 | 462 | 94 | 17 |
3 | KK Slavonski Brod 1946 | 10 | 6 | 4 | 5-0 | 1-4 | 367 | 295 | 72 | 15 |
4 | KK Našice | 10 | 4 | 6 | 3-2 | 1-4 | 444 | 508 | -64 | 14 |
5 | KK Olimp Inspekt-ing | 10 | 4 | 6 | 3-2 | 1-4 | 363 | 404 | -41 | 13 |
6 | KA Osijek | 10 | 0 | 10 | 0-5 | 0-5 | 0 | 200 | -200 | - |
B – 1 ML – “ISTOK” – Van konkurencije
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Mladost (vk) | 14 | 12 | 2 | 7-0 | 5-2 | 827 | 629 | 198 | 26 |
2 | KK Strmac (VK) | 14 | 10 | 4 | 6-1 | 4-3 | 797 | 671 | 126 | 24 |
3 | KK Valpovo (vk) | 14 | 9 | 5 | 5-2 | 4-3 | 906 | 743 | 163 | 22 |
4 | KK Beli Manastir vk | 14 | 7 | 7 | 4-3 | 3-4 | 864 | 886 | -22 | 21 |
5 | KK Slavonski Brod 1946 | 14 | 7 | 7 | 6-1 | 1-6 | 633 | 597 | 36 | 20 |
6 | KK Našice | 14 | 6 | 8 | 5-2 | 1-6 | 694 | 815 | -121 | 20 |
7 | KK Olimp Inspekt-ing | 14 | 5 | 9 | 3-4 | 2-5 | 631 | 731 | -100 | 18 |
8 | KA Osijek | 14 | 0 | 14 | 0-7 | 0-7 | 0 | 280 | -280 | 0 |
Kadeti "ISTOK" Skupina BRAVO
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Belišće | 6 | 5 | 1 | 3-0 | 2-1 | 452 | 380 | 72 | 11 |
2 | KK Borovo Vukovar | 6 | 4 | 2 | 3-0 | 1-2 | 428 | 410 | 18 | 10 |
3 | KA Osijek | 6 | 3 | 3 | 2-1 | 1-2 | 428 | 399 | 29 | 9 |
4 | KK Osječki Sokol | 6 | 0 | 6 | 0-3 | 0-3 | 364 | 483 | -119 | 6 |
Kadeti “ISTOK” Skupina BRAVO van konkurencije
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Borovo Vukovar | 10 | 8 | 2 | 5-0 | 3-2 | 751 | 692 | 59 | 18 |
2 | KK Belišće | 9 | 8 | 1 | 4-0 | 4-1 | 701 | 565 | 136 | 17 |
3 | KA Osijek | 9 | 5 | 4 | 3-2 | 2-2 | 648 | 601 | 47 | 14 |
4 | KK Vrijednosnice Osijek | 8 | 4 | 4 | 1-3 | 3-1 | 651 | 649 | 2 | 12 |
5 | KK Osječki Sokol | 10 | 2 | 8 | 1-4 | 1-4 | 655 | 763 | -108 | 12 |
6 | KK Ilok | 10 | 1 | 9 | 0-5 | 1-4 | 687 | 823 | -136 | 11 |
Profil
KOŠARKAŠKA AKADEMIJA «OSIJEK“ IZ OSIJEKA
1. Ime Kluba: KOŠARKAŠKA AKADEMIJA „OSIJEK“ OSIJEK
2. Predsjednik Kluba: Ivica JAKIĆ
3. Tajnik Kluba: Goran KRAMARIĆ
4. Matični broj Kluba: 02891450
5. OIB: 32702497489
6. Žiro račun Kluba: HR2923300031153603594
7. Adresa Kluba: Martina Divalta 22, 31000 Osijek
8. Telefon: 092/231-3213 (Kramarić) 098/373-730 (Jakić)
9. Telefaks:
10. E-mail: kaosijek@gmail.com
11. Web stranica: