Sezona 2015/16 B-1 Istok

Logo-KSBPZ-prozirni-1000x150

B-1 MUŠKA LIGA-MUŠKI

 U B-1 muškoj ligi skupina „Istok“ odigrano je 18 kola. U natjecanju je sudjelovalo 9 momčadi. Nakon odigranih 18 kola, klubovi su zauzeli slijedeći plasman:

 TABLICA U KONKURENCIJI

  Klub Utakmice Pobjede Porazi Koš-razlika   Bodovi
1 KA“Osijek“ 10 10 0 930:735 +195 20
2 KK“Orahovica“ 10 7 3 924:690 +234 17
3 KK“Olimp Inspekt ing“ 10 6 4 774:726 +48 16
4 KK“Slavonski Brod 1946“ 10 5 5 811:810 +1 15
5 KK“Beli Manastir“ 10 3 7 686:793 -107 13
6 KK“Našice“ 10 1 9 668:834 -166 11

TABLICA IZVAN KONKURENCIJE

  Klub Utakmice Pobjede Porazi Koš-razlika   Bodovi
1 KA“Osijek“ 16 15 1 1419:1147 +272 31
2 KK“Valpovo“ 16 13 3 1377:1146 +231 29
3 KK“Orahovica“ 16 11 5 1378:1122 +256 27
4 KK“Olimp Inspekt ing“ 16 8 8 1202:1177 +25 24
5 KK“Slavonski Brod 1946“ 16 8 8 1301:1258 +43 24
6 KK“Borovo“II 16 5 11 1148:1340 -192 21
7 KK“Beli Manastir“ 16 4 12 1096:1225 -129 20
8 HKK“Vukovar“II 16 6 10 993:1110 -117 22
9 KK“Našice“ 16 3 13 1041:1273 -232 19

 

Klubovi KK“Borovo“II, HKK“Vukovar“II i KK“Valpovo“ igrali su u natjecanju izvan konkurencije i njihovi rezultati se brišu u tablici klubova u konkurenciji.

 

Prvo mjesto u B-1 muškoj košarkaškoj ligi skupina „Istok“ u natjecateljskoj sezoni 2015/16, osvojila je Košarkaška akademija “Osijek“ iz Osijeka.