Sezona 2015/16

Logo-KSBPZ-prozirni-1000x150

LIGA UZRASTA IGRAČA ROĐENIH 2004.-2005. GODINE

 U ovom natjecanju sudjelovalo je 11 klubova podijeljenih u dvije skupine. Natjecanje je u cijelosti odigrano i postignuti su slijedeći rezultati:

SKUPINA „A“ 

1. KK“BOROVO“ 10 9 1 677 : 579 19 +98
2. KK“OSJEČKI SOKOL“ 10 7 3 664 : 574 17 +90
3. KK“BELIŠĆE“ 10 6 4 670 : 545 16 +125
4. KA“HRVATSKI SOKOL“ 10 5 5 765 : 591 15 +174
5. KK“DONJI MIHOLJAC“ 10 3 7 494 : 649 13 -155
6. KK“VRIJEDNOSNICE OSIJEK“ 10 0 10 413 : 745 10 -332

 SKUPINA „B“ 

1. KK“VINKOVCI“ 8 7 1 476 : 381 15 +95
2. KK“SLAVONSKI BROD 1946“ 8 5 3 559 : 289 13 +270
3. KK“SEDAM“ 8 5 3 384 : 359 13 +25
4. HKK“VUKOVAR“ (-1) 8 2 6 233 : 405 9 -172
5. KK“POŽEGA“ 8 1 7 277 : 495 9 -218

 Nakon odigranog natjecanja po skupina po prve dvije plasirane momčadi iz svake skupine sudjelovale su u Ligi za prvaka skupine „Istok“.

 LIGA ZA PRVAKA: 

1. KK“VINKOVCI“ 6 5 1 405 : 381 11 +24
2. KK“BOROVO“ 6 5 1 385 : 349 11 +36
3. KK“OSJEČKI SOKOL“ 6 3 3 377 : 357 9 +20
4. KK“SLAVONSKI BROD 1946“ 6 0 6 320 : 400 6 -80

 Prvo mjesto u ligi uzrasta igraća rođenih 2004. i 2005. godine skupine „Istok“ u natjecateljskoj sezoni 2015/16 , osvojio je Košarkaški klub „Vinkovci“ iz Vinkovaca.