Zaostale utakmice
![]() ![]() 40-63SD Beli Manastir, Beli Manastir
KK Beli Manastir — KK Belišće -10. kolo |
![]() ![]() 70-50SD Valpovo, Valpovo
KK Valpovo — KK Ilok -10. kolo |
završnica 2005+
![]() ![]() 56-21SD Jug II, Osijek
KK VROS Komarci — ŠK Tigrići |
![]() ![]() 46-23SD Jug II, Osijek
KK VROS Legosi — KK Belišće |
![]() ![]() 56-28SD Jug II, Osijek
ŠK Tigrići - KK Belišće ( za 3. mjesto) |
![]() ![]() 47-46SD Jug II, Osijek
KK VROS Komarci - KK VROS Legosi (za 1. mjesto) |
Završnica 2005+
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 247 | 140 | 107 | 79-47 | 16732 | 16061 | 671 | 387 |
2 | ![]() | 239 | 126 | 113 | 72-41 | 15743 | 15621 | 122 | 365 |
3 | ![]() | 205 | 118 | 87 | 63-43 | 13737 | 11685 | 2052 | 323 |
4 | ![]() | 192 | 122 | 70 | 62-35 | 15257 | 12488 | 2769 | 314 |
5 | ![]() | 148 | 104 | 44 | 58-14 | 10984 | 8797 | 2187 | 252 |
zaostala utakmica 2005+
![]() ![]() 56-21SD Jug II, Osijek
KK VROS Komarci — ŠK Tigrići |
![]() ![]() 46-23SD Jug II, Osijek
KK VROS Legosi — KK Belišće |
![]() ![]() 56-28SD Jug II, Osijek
ŠK Tigrići - KK Belišće ( za 3. mjesto) |
![]() ![]() 47-46SD Jug II, Osijek
KK VROS Komarci - KK VROS Legosi (za 1. mjesto) |
![]() ![]() 37-64SD Srednje škole, Ilok
KK Ilok — KK VROS Komarci - 11. kolo |
Početnici 2005+ Alpha
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Borovo Vukovar | 247 | 140 | 107 | 79-47 | 61-60 | 16732 | 16061 | 671 | 387 |
2 | KK Vinkovci | 239 | 126 | 113 | 72-41 | 54-72 | 15743 | 15621 | 122 | 365 |
3 | KA Osijek | 205 | 118 | 87 | 63-43 | 55-44 | 13737 | 11685 | 2052 | 323 |
4 | KK Vrijednosnice Osijek | 192 | 122 | 70 | 62-35 | 60-35 | 15257 | 12488 | 2769 | 314 |
5 | KK Slavonski Brod 1946 | 148 | 104 | 44 | 58-14 | 46-30 | 10984 | 8797 | 2187 | 252 |
6 | KK Đakovo | 182 | 68 | 114 | 44-46 | 24-68 | 11375 | 13502 | -2127 | 248 |
7 | KK Belišće | 138 | 70 | 68 | 39-29 | 31-39 | 8489 | 8339 | 150 | 208 |
8 | KK Požega | 142 | 57 | 85 | 34-37 | 23-48 | 8404 | 9495 | -1091 | 199 |
Početnici 2005+ Alpha Van konkurencije
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Borovo Vukovar | 247 | 140 | 107 | 79-47 | 61-60 | 16732 | 16061 | 671 | 387 |
2 | KK Vinkovci | 239 | 126 | 113 | 72-41 | 54-72 | 15743 | 15621 | 122 | 365 |
3 | KA Osijek | 205 | 118 | 87 | 63-43 | 55-44 | 13737 | 11685 | 2052 | 323 |
4 | KK Vrijednosnice Osijek | 192 | 122 | 70 | 62-35 | 60-35 | 15257 | 12488 | 2769 | 314 |
5 | KK Slavonski Brod 1946 | 148 | 104 | 44 | 58-14 | 46-30 | 10984 | 8797 | 2187 | 252 |
6 | KK Đakovo | 182 | 68 | 114 | 44-46 | 24-68 | 11375 | 13502 | -2127 | 250 |
7 | KK Belišće | 138 | 70 | 68 | 39-29 | 31-39 | 8489 | 8339 | 150 | 208 |
8 | KK Požega | 142 | 57 | 85 | 34-37 | 23-48 | 8404 | 9495 | -1091 | 199 |
Početnici 2005 + BRAVO
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Borovo Vukovar | 247 | 140 | 107 | 79-47 | 61-60 | 16732 | 16061 | 671 | 387 |
2 | KK Vinkovci | 239 | 126 | 113 | 72-41 | 54-72 | 15743 | 15621 | 122 | 365 |
3 | KA Osijek | 205 | 118 | 87 | 63-43 | 55-44 | 13737 | 11685 | 2052 | 323 |
4 | KK Vrijednosnice Osijek | 192 | 122 | 70 | 62-35 | 60-35 | 15257 | 12488 | 2769 | 314 |
5 | KK Slavonski Brod 1946 | 148 | 104 | 44 | 58-14 | 46-30 | 10984 | 8797 | 2187 | 252 |
6 | KK Đakovo | 182 | 68 | 114 | 44-46 | 24-68 | 11375 | 13502 | -2127 | 250 |
7 | KK Belišće | 138 | 70 | 68 | 39-29 | 31-39 | 8489 | 8339 | 150 | 208 |
8 | KK Požega | 142 | 57 | 85 | 34-37 | 23-48 | 8404 | 9495 | -1091 | 199 |
Početnici 2005+ Bravo - van konkurencije
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Borovo Vukovar | 247 | 140 | 107 | 79-47 | 61-60 | 16732 | 16061 | 671 | 387 |
2 | KK Vinkovci | 239 | 126 | 113 | 72-41 | 54-72 | 15743 | 15621 | 122 | 365 |
3 | KA Osijek | 205 | 118 | 87 | 63-43 | 55-44 | 13737 | 11685 | 2052 | 323 |
4 | KK Vrijednosnice Osijek | 192 | 122 | 70 | 62-35 | 60-35 | 15257 | 12488 | 2769 | 314 |
5 | KK Slavonski Brod 1946 | 148 | 104 | 44 | 58-14 | 46-30 | 10984 | 8797 | 2187 | 252 |
6 | KK Đakovo | 182 | 68 | 114 | 44-46 | 24-68 | 11375 | 13502 | -2127 | 250 |
7 | KK Belišće | 138 | 70 | 68 | 39-29 | 31-39 | 8489 | 8339 | 150 | 208 |
8 | KK Požega | 142 | 57 | 85 | 34-37 | 23-48 | 8404 | 9495 | -1091 | 199 |