Sezona 2015/16

Logo-KSBPZ-prozirni-1000x150

KADETSKA KOŠARKAŠKA LIGA-MUŠKI

Za natjecanje u Kadetskoj ligi prijavljeno je 16 klubova koji su podijeljeni u dvije skupine A“ i „B“.  Nakon odigranih 14 kola po skupinama i lige za prvaka klubovi su zauzeli sljedeći plasman.

 SKUPINA „A“

1. KK“BELIŠĆE“ 14 13 1 1085 : 781 27 +304
2. KK“OSJEČKI SOKOL“ 14 12    2 1335 : 718 26 +617
3. KK“BOROVO“ 14 10 4 1172 : 830 24 +342
4. KK“VRIJEDNOSNICE OSIJEK“ 14 8 6 1094 : 979 22 +115
5. KA“OSIJEK“ 14 6 8 1015 : 1024 20 -9
6. KK“ILOK“ 14 5 9 890 : 977 19 -87
7. KK“DONJI MIHOLJAC“ 14 2 12 668 : 1003 16 -335
8. KK“BELI MANASTIR“ 14 0 14 464 : 1411 14 -947

SKUPINA „B“

1. KK“SLAVONSKI BROD 1946“ 14 14 0 1483 : 699 28 +784
2. KK“VINKOVCI“ 14 11 3 1220 : 809 25 +411
3. KK“ŽUPANJA“ 14 11 3 1287 : 975 25 +312
4. HKK“VUKOVAR“ 14 7 7 1044 : 1120 21 -106
5. KK“ĐAKOVO“ 14 5 9 864 : 1018 19 -154
6. KK“POŽEGA“ 14 4 10 819 : 1127 18 -308
7. KK“REKORD TIM“ 14 3 11 890 : 1162 17 -272
8. KK“STRMAC“ 14 1 13 571 : 1283 15 -712

 

Nakon odigranog natjecanja po skupinama odigrana je liga za prvaka u kojoj su sudjelovale po dvije prvoplasirane momčadi iz svake skupine.

LIGA ZA PRVAKA: 

1. KK“SLAVONSKI BROD 1946“ 6 6 0 451 : 307 12 +144
2. KK“VINKOVCI“ 6 4 2 449 : 410 10 +39
3. KK“OSJEČKI SOKOL“ 6 1 5 373 : 415 7 -42
4. KK“BELIŠĆE“ 6 1 5 310 : 451 7 -141

 Prvo mjesto u Kadetskoj košarkaškoj ligi u natjecateljskoj sezoni 2015/16, osvojio je Košarkaški klub „Slavonski Brod 1946“ iz Slavonskog Broda i stekao pravo sudjelovanja na Poluzavršnici prvenstva Republike Hrvatske.