Sezona 2015/16

Logo-KSBPZ-prozirni-1000x150

JUNIORSKA KOŠARKAŠKA LIGA-MUŠKI

 Juniorska liga u natjecanju skupine „Istok“ je imala prijavljenih 7 klubova . Na temelju ostvarenih rezultata u natjecanju klubovi su zauzeli slijedeći plasman:

TABLICA

1. KK“VRIJEDNOSNICE OSIJEK“ 12 11 1 1015 : 783 23 +232
2. KK“SLAVONSKI BROD 1946“ 12 7 5 960 : 827 19 +133
4. HKK“VUKOVAR“ 11 8 3 789 : 749 19 +40
3. KK“OSJEČKI SOKOL“ 11 6 5 884 : 873 17 +11
5. KK“VINKOVCI“ 12 4 8 798 : 871 16 -73
6. KK“POŽEGA“ 12 3 9 734 : 954 15 -220
7. KK“ĐAKOVO“ 12 2 10 791 : 914 14 -123

 

Prvo mjesto u Juniorskoj košarkaškoj ligi skupina „Istok“  u sezoni 2015/16., osvojio je  KK“Vrijednosnice Osijek“ iz Osijeka.