Ovaj vikend su se igrale utakmice juniora, kadeta, pretkadeta i dječaka.
Gripa i viroza je pogodila određene klubove, pa smo imali dosta odgođenih utakmica , no neke su i odigrane.
Kod juniora , jedinu utakmicu su odigrali KK Đakovo i KK Brod i to još početkom tjedna u Strizivojni.
KK ĐAKOVO — KK BROD 49-96
Stanje na tablici nakon nepotpunih 8 kola:
U-19 22/23
# | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Vrijednosnice Osijek | 13 | 13 | 0 | 6-0 | 7-0 | 1048 | 714 | 334 | 26 |
2 | KA Osijek | 13 | 10 | 3 | 5-1 | 5-2 | 976 | 802 | 174 | 23 |
3 | KK Brod | 11 | 7 | 4 | 4-1 | 3-3 | 769 | 638 | 131 | 18 |
4 | KK Borovo Vukovar | 13 | 5 | 8 | 3-3 | 2-5 | 819 | 886 | -67 | 18 |
5 | KK Marsonia | 11 | 6 | 5 | 3-3 | 3-2 | 768 | 723 | 45 | 17 |
6 | KK Đakovo | 12 | 3 | 9 | 1-5 | 2-4 | 802 | 1004 | -202 | 15 |
7 | KK Valpovo (vk) | 9 | 4 | 5 | 3-3 | 1-2 | 542 | 599 | -57 | 13 |
8 | KK Beli Manastir vk | 14 | 0 | 14 | 0-7 | 0-7 | 173 | 531 | -358 | 3 |
Kadeti su odigrali svoje 13. kolo. Rezultate pogledajte ovdje. Stanje na tablici: